DuPro+ LH
Semen Tahan Asam dan Garam


Merupakan material konstruksi ramah lingkungan dengan panas hidrasi sedang dan ketahanan terhadap asam sulfat serta penetrasi klorida. Sebagai alternatif produk semen portland type khusus yang mudah dikerjakan dan tahan lama.
-
RAMAH LINGKUNGAN
- Reduksi emisi CO₂ 16% dibandingkan semen OPC
-
STANDAR ACUAN
- SNI 0302 : 2014 (IP-U)
-
PROYEK PENGGUNA
-
- Dermaga Sanur, Bali.
- PLTU Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
- Pengendali Banjir Bogowonto, DIY
-
-
KEMASAN
-
- Curah
-
-
KEUNGGULAN
-
- Panas Hidrasi Medium/Moderate
- Ketahanan Terhadap Asam Sulfat dan Klorida Sedang
- Mudah dikerjakan
- Kuat Tekan Optimal dan Tahan Lama
- Ramah Lingkungan
-
-
APLIKASI
- Pembetonan yang tidak terendam air laut, kondisi asam & limbah, Beton Readymix & Precast khusus
-
NILAI TKDN
- 94.46%
ANALISIS TIPIKAL DUPRO+ LH (SEMEN PORTLAND POZOLAN TIPE IP-U)
PARAMETER KUALITAS | UNIT | SNI 0302:2014 (IP-K) |
PRODUK TIPIKAL | RENTANG NILAI | |
---|---|---|---|---|---|
Properti Fisika: | |||||
Kuat Tekan: | |||||
- 3 Hari | Min | kg/cm2 | 130 | 200 | ±15 |
- 7 Hari | Min | kg/cm2 | 200 | 270 | ±15 |
- 28 Hari | Min | kg/cm? | 280 | 370 | ±15 |
- Kehalusan | Min | m2/kg | 280 | 390 | ±20 |
Waktu Pengikatan: | |||||
- Waktu Pengikatan Awal (Vicat) | Min | Menit | Min.45 | 190 | ±25 |
- Waktu Pengikatan Akhir (Vicat) | Max | Menit | Max.420 | 310 | ±25 |
- False Set (Vicat) | Min | % | - | 75 | ±15 |
- Kekekalan bentuk dengan autoclave | Max | % | 0.8 | 0.05 | ±0.03 |
Properti Kimia: | |||||
Magnesium Oxide (MgO) | Max | % | 6 | 2.0 | - |
Final Trioxide (SO3) | Max | % | 4 | 2.0 | - |
Hijar Pijar (LOi) | Max | % | 5 | 4.0 | - |
Ketahanan Sulfat: | |||||
- Pemuaian pada 180 hari | Max | % | - | 0.04 | ±0.02 |

Pengendali Banjir Bogowonto, DIY

Pengendali Banjir Bogowonto, DIY

Pengendali Banjir Bogowonto, DIY