Efek Lainnya
Nama Efek | Nama Bursa | Tanggal Terbit | Tenor (Tahun) |
Mata Uang | Nilai (Rp Miliar) |
Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Suku Bunga | Peringkat rating | Wali Amanat | |
2022 | 2021 | |||||||||
Obligasi Keberlanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017 ** | BEI IDX | 20 Juni 2017 | 5 | Rupiah | 3.000 | 20 Juni 2022 | 8,6% | AA+ | AA+ | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
Obligasi Keberlanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019 Seri A | BEI IDX | 28 Mei 2019 | 5 | Rupiah | 3.364 | 28 Mei 2024 | 9% | AA+ | AA+ | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
Obligasi Keberlanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019 Seri B | BEI IDX | 28 Mei 2019 | 7 | Rupiah | 714 | 28 Mei 2026 | 9,1% | AA+ | AA+ | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
Obligasi Keberlanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A | BEI IDX | 10 November 2025 | 3 | Rupiah | 291 | 9 November 2025 | 7.2% | AA+ | - | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
Obligasi Keberlanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B | BEI IDX | 10 November 2027 | 5 | Rupiah | 589 | 9 November 2027 | 7.7% | AA+ | - | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
** Lunas sesuai tanggal jatuh tempo