DuPro+ HSR
Semen untuk Lingkungan Ekstrem


Merupakan material konstruksi ramah lingkungan dengan panas hidrasi sedang dan ketahanan terhadap asam sulfat serta penetrasi klorida. Sebagai alternatif produk semen portland type khusus yang mudah dikerjakan dan tahan lama.
-
APLIKASI
-
- Jembatan
- Pelabuhan dan Konstruksi di Laut
- Oil dan gas
- Kilang dan Peleburan
- Penghasil Energi
- Fasilitas Pengolahan Air dan Limbah
-
-
KEMASAN
-
- Jumbo Bag
- Curah
- Sak 50 kg
-
-
PROYEK PENGGUNA
-
- RDMP Pertamina Balikpapan
- PLTU Karangkandri
- PLTU Pacitan
- PLTGU Tenayan Riau
- Dermaga Kalibaru
- Jembatan Youtefa
- PLTU Suralaya
- PLTU Pelabuhan Ratu
- PLTU Adipala Cilacap
- PLTU Indramayu
- Dermaga Kalibaru, Jakarta
- PLTGU Muara Tawar
- Break Water Cilacap, Indramayu
- Pelabuhan Ratu
- PLTU Paiton
- PLTU Lontar
- PLTU Tanjung Awar-Awar
- Pertamina Cilacap
- Dermaga Tanjung Emas, Semarang
- PLTU Labuhan Banten
-
-
KEUNGGULAN
-
- Ketahanan Terhadap Asam Sulfat Tinggi
- Ketahanan Terhadap Klorida Sedang
- Permeabilitas Beton yang Lebih Baik
- Kuat Tekan Awal dan Akhir yang Lebih Tinggi Serta Tahan Lama
-
-
STANDAR ACUAN
- SNI 2049-2015 Tipe V
ANALISIS TIPIKAL DUPRO+ HSR (SEMEN PORTLAND TIPE V)
PARAMETER KUALITAS | UNIT | SNI 2049:2015 TIPE V |
PRODUK TIPIKAL | RENTANG NILAI | |
---|---|---|---|---|---|
Properti Fisika: | |||||
Kuat Tekan: | |||||
- 3 Hari | Min | kg/cm2 | 80 | 230 | ±15 |
- 7 Hari | Min | kg/cm2 | 150 | 200 | ±15 |
- 28 Hari | Min | kg/cm2 | 180 | 320 | ±20 |
- Kehalusan | Min | m2/kg | 180 | 320 | ±20 |
- Kandungan Udara | Max | % | 12 | 4 | ±1.5 |
Waktu Pengikatan: | |||||
- Waktu Pengikatan Awal (Vicat) | Min | Menit | 45 | 175 | ±15 |
- Waktu Pengikatan Akhir (Vicat) | Max | Menit | 375 | 305 | ±15 |
- Pengikatan Semu Penetrasi Akhir (Vicat) | Min | % | 50 | 80 | ±10 |
- Pemuaian karena sulfat | Max | % | 0.04 | 0.02 | ±0.01 |
- Kekekalan bentuk dengan autoclave | Max | % | 0.8 | 0.01 | ±0.02 |
Properti Kimia: | |||||
Magnesium Oxide (MgO) | Max | % | 6 | 1.4 | ±0.3 |
Sulfur Trioxide (SO3) | Max | % | 2.3 | 2.0 | ±0.3 |
Total Alkalies | Max | % | 3 | 2.0 | ±0.3 |
Hijar Pijar (LOi) | Max | % | 3 | 2.0 | ±0.3 |
Bagian Tak Larut | Max | % | 1.5 | 0.5 | ±0.1 |
Tricalcium Aluminate (c3A) | Max | % | 5 | 2.6 | ±1.4 |
Tetracalcium Alumino Ferrite (C4AF) + 2(C3A) | Max | % | 25 | 18.7 | ±2.5 |


Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah

PLTU Indramayu, Jawa Barat

PLTU Suralaya, Cilegon, Banten