Struktur Kepemilikan Dan Grup
Komposisi Pemegang Saham
| No | Pemegang Saham | Jumlah Saham | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemerintah RI | 1 | 0.0% |
| 2 | PT Danantara Asset Management (Persero) | 3,457,023,004 | 51.20% |
| 3 | Individu Lokal | 531,367,503 | 7.87% |
| 4 | Institusi Lokal | 748,112,542 | 11.08% |
| 5 | Individu Asing | 2,000,252 | 0.03% |
| 6 | Institusi Asing | 2,013,036,787 | 29.82% |
*Data update per Oktober 2025

Kehadiran Kementerian BUMN dalam SIG adalah untuk mengawasi, membimbing, dan memastikan kompetensi dan integritas operasi bisnis.
.
.
Struktur Grup SIG:






