Struktur Kepemilikan Dan Grup
Komposisi Pemegang Saham
No | Pemegang Saham | Jumlah Saham | % |
---|---|---|---|
1 | Pemerintah RI | 1 | 0.0% |
2 | Biro Klasifikasi Indonesia, PT. | 3,457,023,004 | 51.20% |
3 | Individu Lokal | 559,312,933 | 8.28% |
4 | Institusi Lokal | 709,560,613 | 10.51% |
5 | Individu Asing | 1,818,552 | 0.02% |
6 | Institusi Asing | 2,023,824,986 | 29.98% |
*Data update per Mei 2025
Kehadiran Kementerian BUMN dalam SIG adalah untuk mengawasi, membimbing, dan memastikan kompetensi dan integritas operasi bisnis.
.
.
Struktur Grup SIG: