Struktur Kepemilikan Dan Grup
Komposisi Pemegang Saham
No | Pemegang Saham | Jumlah Saham | % |
---|---|---|---|
1 | Pemerintah RI | 1 | 0.0% |
2 | Biro Klasifikasi Indonesia, PT. | 3.457.023.004 | 51,20% |
3 | Individu Lokal | 522.413.444 | 7.74% |
4 | Institusi Lokal | 682.504.587 | 10.11% |
5 | Individu Asing | 1.657.052 | 0.02% |
6 | Institusi Asing | 2.087.942.001 | 30.93% |
*Data update per Maret 2025
Kehadiran Kementerian BUMN dalam SIG adalah untuk mengawasi, membimbing, dan memastikan kompetensi dan integritas operasi bisnis.
.
.
Struktur Organisasi Dan Struktur Grup SIG: