UltraPro
Semen dengan Kekuatan Optimal


UltraPro memadukan kemudahan pengerjaan dan hasil akhir dengan kekuatan optimal sehingga cocok untuk konstruksi kokoh yang membutuhkan kuat tekan awal dan akhir yang tinggi.
-
APLIKASI
-
- Beton Cor dan Pracetak Mutu Tinggi
- Campuran Mortar Struktural
- Landasan Pacu Pesawat
-
-
KEMASAN
-
- Jumbo Bag
- Curah
-
-
STANDAR ACUAN
-
- SNI 2049-2015 Tipe I
-
-
KEUNGGULAN
-
- Kuat Tekan Awal dan Akhir Tinggi
- Waktu Kering Optimal
- Kuat Lentur Lebih Baik
- Hasil Akhir yang lebih Kokoh
-
-
PROYEK PENGGUNA
-
- Jakarta International Stadium
- Jalan Tol Trans Sumatera
- Tol Semarang Demak
- Jalan Tol Balikpapan - Samarinda
- Bandara Internasional Yogyakarta
- Thamrin Nine, Jakarta
- Hyundai Factory
- Toll Cisumdawu
- Gedung Kampus UGM Yogyakarta
- KCIC Kereta Cepat
- LRT Project Jakarta
-
ANALISIS TIPIKAL ULTRAPRO (SEMEN PORTLAND TIPE I)
PARAMETER KUALITAS | UNIT | SNI 2049-2015 TIPE I | PRODUK TIPIKAL | RENTANG NILAI | |
---|---|---|---|---|---|
Properti Fisika: | |||||
Kuat Tekan: | |||||
3 Hari | Min | kg/cm2 | 135 | 240 | ±20 |
7 Hari | Min | kg/cm2 | 215 | 300 | ±20 |
28 Hari | Min | kg/cm2 | 300 | 400 | ±20 |
Kehalusan | Min | m2/kg | 280 | 350 | ±20 |
Kandungan Udara | Max | % | 12 | Max 12 | - |
Waktu Pengikatan: | |||||
Waktu Pengikatan Awal (Vicat) | Min | Menit | 45 | 145 | ±20 |
Waktu Pengikatan Akhir (Vicat) | Max | Menit | 375 | 265 | ±20 |
False Set (Vicat) | Min | % | 50 | 75 | ±25 |
Kekekalan bentuk dengan autoclave | Max | % | 0.8 | 0.04 | Max. 0.08 |
Properti Kimia: | |||||
Magnesium Oxide (MgO) | Max | % | 6.00 | 1.5 | - |
Sulfur Trioxide (SO3) | Max | % | 3.0 | 2.0 | - |
Hilang Pijar (LOI) | Max | % | 5.00 | 4.0 | - |
Bagian tak larut | Max | % | 3.00 | 2.0 | - |

Yogyakarta International Airport, Daerah Istimewa Yogyakarta

Jalan Tol Sigli-Banda Aceh

Jalan Tol Semarang-Demak