SprintPro
Semen dengan Kekuatan Maksimal


Menawarkan kecepatan terbaik dalam mencapai kuat tekan awal beton dengan panas hidrasi (proses pelepasan panas saat pencampuran beton) yang tetap terjaga.
-
APLIKASI
-
- Beton Pre-stress, seperti Box Girder
- Industri Bata Ringan
- Industri Fiber Cement Board
-
-
KEMASAN
-
- Jumbo Bag
- Curah
-
-
KEUNGGULAN
-
- Kuat Tekan Awal Lebih Tinggi
- Panas Hidrasi Optimum dan Terjaga
- Produktivitas Tinggi Kemampuan Produksi Beton yang efisien dengan mutu yang baik
- Hasil Akhir Tidak Mudah Retak
-
-
STANDAR ACUAN
- SNI 2049-2015 Tipe I
-
PROYEK PENGGUNA
-
- Bandara Kediri, Jawa Tengah
- MRT Jakarta Fase II, Jakarta
- Toll Cisumdawu, Jawa Barat
- Toll Cipali, Jawa Barat
- Toll Palimanan, Jawa Barat
- JICT Container Yard, Jakarta
- Lotte Chemical Project Banten, Banten
- Logos Warehouse Complex, Jawa Barat
- SBI Tuban Plant and Jetty Project, Jawa Timur
- Jakarta Merak Toll Road, Banten
- Pelindo Jakarta, Semarang, Surabaya
-
ANALISIS TIPIKAL SPRINTPRO (SEMEN PORTLAND TIPE I)
PARAMETER KUALITAS | UNIT | SNI 2049:2015 TIPE I |
PRODUK TIPIKAL | RENTANG NILAI | |
---|---|---|---|---|---|
Properti Fisika: | |||||
Kuat Tekan: | |||||
3 Hari | Min | kg/cm2 | 135 | 270 | ±10 |
7 Hari | Min | kg/cm2 | 215 | 340 | ±30 |
28 Hari | Min | kg/cm2 | 300 | 430 | ±30 |
Kehalusan | Min | m2/kg | 280 | 420 | ±30 |
Kandungan Udara | Max | % | 12 | Max. 10 | - |
Waktu Pengikatan: | |||||
Waktu Pengikatan Awal (Vicat) | Min | Menit | 45 | 120 | ±20 |
Waktu Pengikatan Akhir (Vicat) | Max | Menit | 375 | 250 | ±20 |
False Set (Vicat) | Min | % | 50 | 80 | ±20 |
Kekekalan bentuk dengan autoclave | Max | % | 0.8 | 0.05 | ±0.02 |
Properti Kimia: | |||||
Magnesium Oxide (MgO) | Max | % | 6.00 | 2.0 | - |
Sulfur Trioxide (SO3) | Max | % | 3.0 | 1.8 | - |
Hilang Pijar (LOi) | Max | % | 5.00 | 4.0 | - |
Bagian Tak Larut | Max | % | 3.00 | 1.0 | - |

Jalan Tol Cisumdawu

Dermaga Pelabuhan, SBI Pabrik Tuban

Jalan Tol Cisumdawu