Struktur Kepemilikan Dan Grup
Komposisi Pemegang Saham
No | Pemegang Saham | Jumlah Saham | % |
---|---|---|---|
1 | Pemerintah RI | 1 | 0.0% |
2 | PT Danantara Asset Management (Persero) | 3,457,023,004 | 51.20% |
3 | Individu Lokal | 566,755,830 | 8.39% |
4 | Institusi Lokal | 727,106,573 | 10.77% |
5 | Individu Asing | 1,791,152 | 0.03% |
6 | Institusi Asing | 1,998,863,529 | 29.61% |
*Data update per Agustus 2025
Kehadiran Kementerian BUMN dalam SIG adalah untuk mengawasi, membimbing, dan memastikan kompetensi dan integritas operasi bisnis.
.
.
Struktur Grup SIG: