DuPro+ MSR
Semen Portland Tipe II


Merupakan material konstruksi dengan ketahanan terhadap asam sulfat serta penetrasi klorida yang optimal. Memiliki kuat tekan yang optimal dan tahan lama.
-
APLIKASI
-
- Jembatan
- Bendungan dam Sistem Pengairan Pelabuhan
- Oil dan Gas
- Kilang dan Peleburan
- Penghasil Energi
- Bendungan dan Sistem Pengairan
-
-
KEMASAN
-
- Jumbo Bag
- Curah
-
-
STANDAR ACUAN
-
- SNI 2049-2015 Tipe II
-
-
KEUNGGULAN
-
- Ketahanan Terhadap Asam Sulfat dan Klorida Sedang
- Permeabilitas Beton yang Lebih Baik*
- Kuat Tekan Awal dan Akhir yang Lebih Tinggi Serta Tahan Lama
-
-
PROYEK PENGGUNA
-
- PRY PLTU Jawa 9-10
- Smelter Gresik
- PLTU Asam-Asam
- Jembatan Youtefa
- PLTU Suralaya
- PLTU Pelabuhan Ratu
- PLTU Adipala Cilacap
- PLTU Indramayu
- PLTGU Muara Tawar
- PLTU Paiton
- PLTU Lontar
- PLTU Tanjung Awar-Awar
- PLTU Labuhan Banten
-
ANALISIS TIPIKAL DUPRO+ MSR (SEMEN PORTLAND TIPE II)
PARAMETER KUALITAS | UNIT | SNI 2049-2015 TIPE II |
PRODUK TIPIKAL | RENTANG NILAI | |
---|---|---|---|---|---|
Properti Fisika: | |||||
Kuat Tekan: | |||||
3 Hari | Min | Kg/cm2 | 100 | 240 | ±20 |
7 Hari | Min | kg/cm2 | 175 | 300 | ±20 |
28 Hari | Min | kg/cm2 | - | - | - |
Kehalusan | Min | m2/kg | 280 | 330 | ±20 |
Kandungan Udara | Max | % | 12 | 5 | - |
Waktu Pengikatan: | |||||
Waktu Pengikatan Awal (Vicat) | Min | Menit | 45 | 175 | ±20 |
Waktu Pengikatan Akhir (Vicat) | Max | Menit | 375 | 305 | ±30 |
Pengikatan Semu Penetrasi Akhir (Vicat) | Min | % | 50 | 80 | ±5 |
- Kekekalan bentuk dengan autoclave | Max | % | 0.8 | 0.03 | ±0.02 |
Properti Kimia: | |||||
Silicon Dioxide (SIO2) | Max | % | 20 | 20.7 | - |
Alumunium Oxide | Max | % | 6 | 4.4 | - |
Ferric Oxide | Max | % | 6 | 4.4 | - |
Magnesium Oxide (MgO) | Max | % | 6 | 1.4 | - |
Sulfur Trioxide (SO3) | Max | % | 3 | 2.0 | ±0.3 |
Total Alkalies | Max | % | 0.6 | 0.5 | - |
Hijar Pijar (LOi) | Max | % | 3 | 2.0 | ±1 |
Bagian Tak Larut | Max | % | 1.5 | 0.5 | - |
Tricalcium Aluminate (C3A) | Max | % | 8 | 5.0 | - |

