Sertifikasi
Sertifikasi
Sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional.

| SERTIFIKASI | DESKRIPSI | LOKASI | MASA BERLAKU S/D | TAHUN PEROLEHAN | LEMBAGA PEMBERI SERTIFIKASI | NASIONAL / INTERNASIONAL |
| ISO 27001 : 2022 | Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang memenuhi SNI ISO 27001:2022 ruang lingkup Sistem Manajemen Keamanan Informasi Operational Data Center. | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 24 September 2027 | 2024 | SUCOFINDO | Internasional |
| ISO 17025 : 2017 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - Laboratorium Litbang dan Jaminan Mutu (Multilokasi) berkompetensi sebagai Laboratorium Pengujian dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO 17025:2017 sebagai Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Laboratorium Litbang dan Jaminan Mutu | 23 April 2029 | 2024 | Komite Akreditasi Nasional (KAN) | Internasional |
| Industri Hijau | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Pabrik Tuban) sebagai perusahaan yang dalam proses produksinya telah memenuhi Standar Industri Hijau No. SIH 23942.1:2018 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Pabrik Tuban | 10 Desember 2027 | 2024 | LSIH-BSPJI Jakarta | Nasional |
| ISO 37001 : 2016 | Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang memenuhi SNI ISO 37001:2016 dengan ruang lingkup Marketing, Sales, Procurement, Energy Management, SCM Infrastructure, Tuban-Plant Operation (Production, Maintenance, CSR, and QA), and Support (Human Capital, Learning Development, Legal, Corporate Secretary, Corporate Communication, Accounting, Finance, Information & Communication Technology, Risk Management, Governance & Compliance, and Management System & BPE). | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 9 Agustus 2026 | 2023 | SUCOFINDO | Internasional |
| SPPT (SNI) | Sertifikasi yang diberikan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk produk-produk yang mencantumkan logo SNI diantaranya; PCC, OPC, PPC, Semen Hidraulis, Semen Masonry dan SPS. | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 2027, 2028 | 2023 | BBSPJIBBT BSPJI Jakarta | Nasional |
| Green Label | Sertifikasi produk ramah lingkungan, peringkat Gold PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - Tuban Plant dengan merek dagang Semen Gresik, Merdeka, Dynamix Masonry serta produk curah EzPro, PwrPro, DuPro+LH, DuPro+SBC. | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Pabrik Tuban | 1 Desember 2025 | 2023 | IAPMO - Green Product Council Indonesia (GPCI) | Nasional |
| Sertifikat Ekolabel Swadeklarasi | Ekolabel Swadeklarasi memberikan informasi kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk, untuk Batching Plant (BP) milik SIG, yaitu: BP Serpong Tangerang Selatan, BP Pulo Gadung Jakarta Timur, dan BP Tuban Jawa Timur. | Batching Plant: Serpong Tangerang Selatan, BP Pulo Gadung Jakarta Timut, dan BP Tuban Jawa Timur. | Desember 2024 | 2023 | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia | Nasional |
| TKDN | Tanda sah capaian tingkat komponen dalam negeri dengan merek dagang Semen Gresik, Semen Padang, Semen Tonasa, Dynamix, Dynamix Extra Power, Dynamix Masonry, UltraPro, EzPro, DuPro+LH, DuPro+SBC, PwrPro dan SprintPro. | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 11 Desember 2027 | 2023 | Kementerian Perindustrian Republik Indonesia | Nasional |
| LSP BNSP | Standar kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi dengan proses sertifikasi kompetensi kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja maupun dari pengalaman kerja. | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 31 Januari 2027 | 2022 | Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) | Nasional |
| ISO 50001 : 2018 | Sertifikasi Energy Management System of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - Tuban Plant for Manufacture of Cement and Clinker | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Pabrik Tuban | 17 Juni 2025 | 2022 | SGS Indonesia | Internasional |
| ISPS Code | Koda Internasional tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Terminal Khusus Tuban | 19 Juli 2025 | 2023 | Kementerian Perhubungan Republik Indonesia | Internasional |
| Quality Management System | ||||||
| ISO 9001 : 2015 | Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi SNI ISO 9001:2015 dengan Lingkup Manufacture Cement, Grinding Plant, Packing Plant, Port, Office atau sesuai dengan lingkup di masing-masing Anak Perusahaan Semen. | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban | 11 September 2027 | 2024 | SUCOFINDO | Internasional |
| PT Semen Padang | 7 September 2027 | 2024 | SUCOFINDO | Internasional | ||
| PT Semen Tonasa | 16 Mei 2027 | 2024 | SUCOFINDO | Internasional | ||
| PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Narogong Pabrik Cilacap Pabrik Tuban | 1 Maret 2028 | 2025 | SUCOFINDO | Internasional | ||
| PT Semen Baturaja Tbk | 8 Juli 2028 | 2025 | Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) | Internasional | ||
| PT Semen Gresik | 21 Oktober 2028 | 2025 | Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) | Internasional | ||
| PT Solusi Bangun Andalas | 24 Juli 2028 | 2025 | SUCOFINDO | Internasional | ||
| Enviromental Management System | ||||||
| ISO 14001 : 2015 | Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan yang memenuhi SNI ISO 14001:2015 dengan Lingkup Manufacture Cement, Grinding Plant, Packing Plant, Port, Office atau sesuai dengan lingkup di masing-masing Anak Perusahaan Semen | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban | 11 September 2027 | 2024 | SUCOFINDO | Internasional |
| PT Semen Padang | 7 September 2027 | 2024 | SUCOFINDO | Internasional | ||
| PT Semen Tonasa | 16 Mei 2027 | 2024 | SUCOFINDO | Internasional | ||
| PT Semen Baturaja Tbk | 27 Juli 2028 | 2025 | SUCOFINDO | Internasional | ||
| PT Semen Gresik | 10 Oktober 2028 | 2025 | Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) | Internasional | ||
| PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Narogong Pabrik Cilacap Pabrik Tuban | 1 Maret 2028 | 2025 | SUCOFINDO | Internasional | ||
| PT Solusi Bangun Andalas | 24 Juli 2028 | 2025 | SUCOFINDO | Internasional | ||
| Safety Management System | ||||||
| ISO 45001 : 2018 | Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Lingkup Manufacture Cement, Grinding Plant, Packing Plant, Port, Office atau sesuai dengan lingkup di masing-masing Anak Perusahaan Semen | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Pabrik Tuban | 27 April 2026 | 2023 | SUCOFINDO | Internasional |
| PT Semen Padang | 7 September 2027 | 2024 | SUCOFINDO (SUCOFINDO) | Internasional | ||
| PT Semen Tonasa | 16 Mei 2027 | 2024 | SUCOFINDO | Internasional | ||
| PT Semen Gresik | 17 Februari 2028 | 2025 | SUCOFINDO | Internasional | ||
| PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Narogong Pabrik Cilacap Pabrik Tuban | 1 Maret 2028 | 2025 | SUCOFINDO | Internasional | ||
| PT Solusi Bangun Andalas | 24 Juli 2028 | 2025 | SUCOFINDO | Internasional | ||
| SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012) | Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan hasil pencapaian 89,75% untuk kategori tingkat lanjutan (166 kriteria). | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Pabrik Tuban | 6 Agustus 2027 | 2024 | Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | Nasional |
| Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja oleh PT Semen Baturaja Tbk dengan hasil pencapaian 92,16% untuk kategori tingkat lanjutan (166 kriteria). | PT Semen Baturaja Tbk | 6 Agustus 2027 | 2024 | Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | Nasional | |




